Points and payouts: See what each player takes home from Puerto Rico Open


14H AGO

1 Min Read

Golfbet News

Highlights | Round 4 | Puerto Rico Open

Highlights | Round 4 | Puerto Rico Open

Written by Rob Bolton

Ricky Castillo earns 300 FedExCup points, $720,000 with Puerto Rico Open victory

Ricky Castillo came from behind to win his first PGA TOUR title over Chandler Blanchet at the Puerto Rico Open.

Castillo outlasted a talented field of veteran TOUR winners and promising young talent to capture the win, shooting a bogey-free 67 on Sunday to emerge victorious.

The win nets the American $720,000 and 300 FedExCup points and punches his ticket to next week’s THE PLAYERS Championship.

POSITION GOLFER SCORE FEDEXCUP POINTS EARNINGS
1 Ricky Castillo 271 / -17 300.000 $720,000.00
2 Chandler Blanchet 272 / -16 165.000 $436,000.00
3 Blades Brown 274 / -14 n/a (non-member) $276,000.00
4 Davis Thompson 275 / -13 80.000 $196,000.00
T5 Paul Peterson 276 / -12 60.000 $148,000.00
T5 Luke Clanton 276 / -12 60.000 $148,000.00
T5 Matti Schmid 276 / -12 60.000 $148,000.00
T8 Kevin Streelman 277 / -11 37.688 $97,500.00
T8 Christiaan Bezuidenhout 277 / -11 37.688 $97,500.00
T8 David Skinns 277 / -11 37.688 $97,500.00
T8 Jesper Svensson 277 / -11 37.688 $97,500.00
T8 Gordon Sargent 277 / -11 37.688 $97,500.00
T8 Jeremy Paul 277 / -11 37.688 $97,500.00
T8 Zac Blair 277 / -11 37.688 $97,500.00
T8 John Parry 277 / -11 37.688 $97,500.00
T16 Rafael Campos 278 / -10 29.000 $63,000.00
T16 David Ford 278 / -10 29.000 $63,000.00
T16 Kihei Akina – a 278 / -10 n/a (non-member) n/a (amateur)
T16 Ben Silverman 278 / -10 29.000 $63,000.00
T16 Pontus Nyholm 278 / -10 29.000 $63,000.00
T21 Erik Barnes 279 / -9 n/a (non-member) $45,480.00
T21 Eugenio Chacarra 279 / -9 n/a (non-member) $45,480.00
T21 Zach Bauchou 279 / -9 24.329 $45,480.00
T21 Adam Hadwin 279 / -9 24.329 $45,480.00
T21 John VanDerLaan 279 / -9 24.329 $45,480.00
T26 Doug Ghim 280 / -8 16.574 $27,636.36
T26 Vince Whaley 280 / -8 16.574 $27,636.36
T26 Ryan Brehm 280 / -8 16.574 $27,636.36
T26 Peter Malnati 280 / -8 16.574 $27,636.36
T26 Adam Svensson 280 / -8 16.574 $27,636.36
T26 Michael Brennan 280 / -8 16.574 $27,636.36
T26 Hayden Springer 280 / -8 16.574 $27,636.36
T26 A.J. Ewart 280 / -8 16.574 $27,636.36
T26 Chan Kim 280 / -8 16.574 $27,636.36
T26 Jimmy Stanger 280 / -8 16.574 $27,636.36
T26 Adrien Dumont de Chassart 280 / -8 16.574 $27,636.36
T37 David Lipsky 281 / -7 10.578 $19,450.00
T37 Fred Biondi 281 / -7 n/a (non-member) $19,450.00
T37 Sudarshan Yellamaraju 281 / -7 10.578 $19,450.00
T37 Beau Hossler 281 / -7 10.578 $19,450.00
T37 John Daly II – a 281 / -7 n/a (non-member) n/a (amateur)
T42 Mark Hubbard 282 / -6 6.922 $14,600.00
T42 Austin Eckroat 282 / -6 6.922 $14,600.00
T42 Danny Willett 282 / -6 6.922 $14,600.00
T42 Matthieu Pavon 282 / -6 6.922 $14,600.00
T42 Davis Chatfield 282 / -6 6.922 $14,600.00
T42 S.H. Kim 282 / -6 6.922 $14,600.00
T42 Ben Kohles 282 / -6 6.922 $14,600.00
T42 Davis Riley 282 / -6 6.922 $14,600.00
T50 Frankie Capan III 283 / -5 4.382 $10,253.33
T50 Tyler Duncan 283 / -5 4.382 $10,253.33
T50 Isaiah Salinda 283 / -5 4.382 $10,253.33
T50 Dylan Wu 283 / -5 4.382 $10,253.33
T50 Miles Russell – a 283 / -5 n/a (non-member) n/a (amateur)
T50 Brice Garnett 283 / -5 4.382 $10,253.33
T50 Christo Lamprecht 283 / -5 4.382 $10,253.33
T57 Martin Laird 284 / -4 3.298 $9,360.00
T57 Henrik Norlander 284 / -4 3.298 $9,360.00
T57 Zecheng Dou 284 / -4 3.298 $9,360.00
T57 Robert Streb 284 / -4 3.298 $9,360.00
T61 Hank Lebioda 285 / -3 2.925 $9,120.00
T61 Danny Walker 285 / -3 2.925 $9,120.00
63 Camilo Villegas 286 / -2 2.738 $9,000.00
64 James Hahn 287 / -1 2.613 $8,920.00
65 Marcelo Rozo 288 / E 2.489 $8,840.00
T66 Troy Merritt 290 / 2 2.302 $8,720.00
T66 Carson Young 290 / 2 2.302 $8,720.00
68 Rasmus Neergaard-Petersen 291 / 3 2.116 $8,600.00



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *